Dieses stilvolle Wohnprojekt vereint zeitgemäßes Design mit durchdachten Details und bietet eine ideale Mischung aus Eleganz und Funktionalität.
Hier treffen urbanes Wohnen und gehobener Lebensstil aufeinander. Erleben Sie ein Wohnprojekt, das keine Wünsche offenlässt. Lassen Sie sich noch heute für die ersten Besichtigungstermine vormerken und bereiten Sie sich vor Ihr neues Zuhause kennenzulernen!
FREIE MIETOBJEKTE:
TOP/NR | Geschoß | Stiege |
Nutzfläche
inkl. Loggia |
Loggia |
Fläche
Terrasse/ Balkon/Vorgarten |
Fläche Dachter-rasse |
Anz. Zimmer | Klima- anlage |
BMM* (in
EUR)
|
||
TOP 14 | 1. OG | Stiege 1 | 65,12 m² | 0,00 m² | 0,00 m² | 0,00 m² | 3 | nein | 1 380,71 | frei/neu | Grundriss |
TOP 14 B | 1. OG | Stiege 1 | 78,32 m² | 0,00 m² | 0,00 m² | 0,00 m² | 3 | nein | 1 694,18 | frei/neu | Grundriss |
TOP 17+18 | 1. OG | Stiege 3 | 120,45 m² | 0,00 m² | 34,85 m² | 0,00 m² | 4 | ja | 2 695,61 | vermietet | Grundriss |
TOP 19 | 1. OG | Stiege 4 | 128,34 m² | 0,00 m² | 16,28 m² | 0,00 m² | 4 | ja | 2 955,48 | vermietet | Grundriss |
TOP 19 A | 1. OG | Stiege 3 | 67,30 m² | 0,00 m² | 3,81 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 1 531,31 | vermietet |
Grundriss |
TOP 21 | 1. OG | Stiege 5 | 59,97 m² | 0,00 m² | 23,15 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 1 299,15 | vermietet | Grundriss |
TOP 22 | 1. OG | Stiege 5 | 42,94 m² | 0,00 m² | 13,62 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 942,08 | frei/neu | Grundriss |
TOP 23 | 2. OG | Stiege 1 | 68,30 m² | 0,00 m² | 0,00 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 1 437,61 | vermietet | Grundriss |
TOP 24 | 2. OG | Stiege 1 | 64,84 m² | 0,00 m² | 5,49 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 1 445,38 | vermietet | Grundriss |
TOP 25 | 2. OG | Stiege 1 | 88,86 m² | 0,00 m² | 0,00 m² | 0,00 m² | 3 | ja | 1 875,26 | vermietet | Grundriss |
TOP 27 | 2. OG | Stiege 2 | 62,04 m² | 6,15 m² | 3,18 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 1 387,06 | vermietet | Grundriss |
TOP 28 | 2. OG | Stiege 3 | 49,69 m² | 0,00 m² | 6,09 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 1 107,66 | frei/neu | Grundriss |
TOP 29 | 2. OG | Stiege 4 | 41,39 m² | 0,00 m² | 4,50 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 907,62 | vermietet | Grundriss |
TOP 30 | 2. OG | Stiege 5 | 44,13 m² | 0,00 m² | 4,36 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 964,79 | vermietet | Grundriss |
TOP 31 | 2. OG | Stiege 5 | 62,77 m² | 6,03 m² | 2,77 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 1 403,38 | vermietet | Grundriss |
TOP 32B | 3. OG | Stiege 1 | 127,12 m² | 3,68 m² | 7,41 m² | 0,00 m² | 4 | ja | 2 836,49 | frei/neu | Grundriss |
TOP 33 | 3. OG | Stiege 1 | 92,51 m² | 0,00 m² | 0,00 m² | 0,00 m² | 3 | ja | 1 962,46 | vermietet | Grundriss |
TOP 34 | 3. OG | Stiege 1 | 62,05 m² | 0,00 m² | 5,62 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 1 390,01 | frei/neu | Grundriss |
TOP 35 | 3. OG | Stiege 2 | 52,29 m² | 0,00 m² | 4,70 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 1 155,27 | vermietet | Grundriss |
TOP 36 | 3. OG | Stiege 2 | 61,58 m² | 6,24 m² | 3,11 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 1 383,55 | vermietet | Grundriss |
TOP 39 | 3. OG | Stiege 5 | 62,43 m² | 6,22 m² | 2,81 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 1 402,65 | vermietet |
Grundriss |
TOP 40 | 3. OG | Stiege 5 | 46,29 m² | 0,00 m² | 4,54 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 1 017,11 | vermietet |
Grundriss |
TOP 42 | 2. OG | Stiege 3 | 67,48 m² | 0,00 m² | 3,90 m² | 0,00 m² | 2 | nein | 1 550,25 | frei/neu | Grundriss |
TOP 45 | DG | Stiege 1 | 89,19 m² | 0,00 m² | 12,04 m² | 19,22 m² | 2 + Galerie | ja | 2 467,71 | frei/neu | Grundriss |
TOP 46 | DG | Stiege 1 | 152,38 m² | 0,00 m² | 0,00 m² | 47,00 m² | 3 + Galerie | ja | 4 169,04 | vermietet | Grundriss |
TOP 47 | DG | Stiege 1 | 132,10 m² | 0,00 m² | 13,94 m² | 16,79 m² | 3 + Galerie | ja | 3 540,71 | frei/neu | Grundriss |
TOP 48 | DG | Stiege 2 | 93,62 m² | 0,00 m² | 9,28 m² | 46,81 m² | 3 | ja | 2 761,07 | frei/neu | Grundriss |
TOP 50 | DG | Stiege 3 | 66,85 m² | 0,00 m² | 16,66 m² | 52,58 m² | 2 | ja | 2 185,71 | vermietet | Grundriss |
TOP 51 | DG | Stiege 5 | 94,31 m² | 0,00 m² | 8,89 m² | 34,67 m² | 3 | ja | 2 686,45 | vermietet | |
TOP 52 | DG | Stiege 5 | 78,55 m² | 0,00 m² | 8,08 m² | 45,76 m² | 2 | ja | 2 366,35 | vermietet | Grundriss |
*BMM - die hier angegebene Bruttomonatmiete versteht sich inkl. Betriebskosten und Umsatzsteuer, aber ohne Heizkosten.
ACHTUNG: Die angegebenen
Bruttomonatsmieten können sich noch geringfügig ändern
!
LAGEPLAN :
GRUNDRISSE: